信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
下关 | 14/14 | 3室2厅 | 136㎡ | 84.6万元 | 2012-05-21 | |
下关 | / | 6室3厅 | 350㎡ | 298万元 | 2012-05-20 | |
下关 | / | 3室1厅 | 85㎡ | 42万元 | 2012-05-20 | |
下关 | 16/23 | 3室2厅 | 126㎡ | 84万元 | 2012-05-19 | |
下关 | / | 0室0厅 | 300㎡ | 面议 | 2012-05-17 | |
下关 | 3/3 | 8室4厅 | 300㎡ | 198万元 | 2012-05-12 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
下关 | 4/5 | 3室1厅 | 75㎡ | 850元 | 2012-05-21 | |
下关 | / | 3室2厅 | 111㎡ | 1000元 | 2012-05-20 | |
下关 | / | 3室1厅 | 0㎡ | 面议 | 2012-05-20 | |
下关 | / | 0室0厅 | 0㎡ | 面议 | 2012-05-20 | |
下关 | / | 0室0厅 | 60㎡ | 面议 | 2012-05-20 | |
大理海东 | / | 0室0厅 | 0㎡ | 面议 | 2012-05-17 |
04-08 | |
03-06 | |
05-21 | |
05-21 | |
05-20 | |
05-20 | |
05-20 | |
05-20 | |
05-20 |
03-22 | |
05-06 | |
04-13 | |
04-12 | |
04-11 | |
04-10 | |
04-09 |